Sandwichpaneler med lett profilering og MW-kjerne Tenax W MW S/T
Vi lager TENAX-sandwichpaneler i ulike tykkelser, med ulike varmeisolerende kjerner og ulike skjøteløsninger. Vi tilbyr også ytterkledning av stål som forbedrer panelets funksjon og utseende.
TENAX-sandwichpaneler med en kjerne av mineralull (MW) er spesielt egnet for anlegg som krever høy brannsikkerhet, ekstra gode varmetekniske egenskaper og bra lydisolering.
Når du velger TENAX-sandwichpaneler, får du hjelp med konstruering og beregning samt en detaljert tegning av alle skjøtene. Du får også alt av tilbehør og materiale for å montere panelene.
Ingen produktvariasjon valgt
Ingen ting i ønskelisten din
Mengden
m²
Pris: + MVA
|
Karakteristisk | Nominell verdi |
Produktbredde / innebygd bredde, mm | |
TENAX W MW S2 | 1216/1200 |
TENAX W MW T2 | 1216/1200 |
Lengde, mm | 2000 til 13500 (trinn 10 mm) |
Tykkelse, mm | |||||||||
TENAX W MW S2 | 50 | 80 | |||||||
TENAX W MW T2 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 240 | 300 | ||
Vekt av beregningsareal, kg / m2 (ståltykkelse 0,5 mm / 0,5 mm) | 14.60 | 19.90 | 20.10 | 22.30 | 25.60 | 28.40 | 31.10 | 35.50 | 42.00 |
Varmepermeabilitet (U-verdi), W / m2.K | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
Løsninger
